分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-12-24 22:17:00 202412241338 28 44 29 47 31 21 + 10
2024-12-24 22:16:00 202412241337 04 03 34 24 21 15 + 33
2024-12-24 22:15:00 202412241336 45 39 38 09 05 27 + 49
2024-12-24 22:14:00 202412241335 44 41 23 05 08 01 + 47
2024-12-24 22:13:00 202412241334 49 44 43 26 47 23 + 02
2024-12-24 22:12:00 202412241333 32 06 43 41 05 44 + 27
2024-12-24 22:11:00 202412241332 11 19 13 31 39 22 + 15
2024-12-24 22:10:00 202412241331 07 10 37 30 38 41 + 39
2024-12-24 22:09:00 202412241330 02 34 09 21 43 22 + 13
2024-12-24 22:08:00 202412241329 15 32 36 47 24 35 + 34
2024-12-24 22:07:00 202412241328 04 09 06 44 11 46 + 16
2024-12-24 22:06:00 202412241327 07 31 40 15 29 10 + 30
2024-12-24 22:05:00 202412241326 20 10 07 14 26 09 + 16
2024-12-24 22:04:00 202412241325 22 07 24 47 19 38 + 35
2024-12-24 22:03:00 202412241324 41 42 45 01 18 11 + 32
2024-12-24 22:02:00 202412241323 38 07 37 20 27 25 + 13
2024-12-24 22:01:00 202412241322 37 10 23 24 13 08 + 33
2024-12-24 22:00:00 202412241321 21 30 10 02 06 43 + 01
2024-12-24 21:59:00 202412241320 09 17 15 03 39 28 + 29
2024-12-24 21:58:00 202412241319 38 42 24 02 04 17 + 21
2024-12-24 21:57:00 202412241318 35 46 37 10 43 03 + 44
2024-12-24 21:56:00 202412241317 04 44 39 43 25 01 + 40
2024-12-24 21:55:00 202412241316 36 39 16 19 31 11 + 41
2024-12-24 21:54:00 202412241315 38 27 02 35 39 08 + 34
2024-12-24 21:53:00 202412241314 38 34 36 46 08 25 + 18
2024-12-24 21:52:00 202412241313 29 16 06 35 02 03 + 36
2024-12-24 21:51:00 202412241312 40 35 05 46 06 31 + 20
2024-12-24 21:50:00 202412241311 13 27 29 08 11 45 + 23
2024-12-24 21:49:00 202412241310 49 16 26 22 06 14 + 27
2024-12-24 21:48:00 202412241309 16 19 10 41 04 42 + 21
2024-12-24 21:47:00 202412241308 40 29 22 45 24 20 + 28
2024-12-24 21:46:00 202412241307 17 36 47 02 25 12 + 33
2024-12-24 21:45:00 202412241306 35 04 08 05 23 10 + 18
2024-12-24 21:44:00 202412241305 21 08 33 10 35 32 + 20
2024-12-24 21:43:00 202412241304 44 43 23 05 48 26 + 20
2024-12-24 21:42:00 202412241303 46 09 24 14 31 18 + 35
2024-12-24 21:41:00 202412241302 33 48 03 07 36 29 + 41
2024-12-24 21:40:00 202412241301 10 49 33 38 01 28 + 11
2024-12-24 21:39:00 202412241300 28 15 35 07 18 11 + 20
2024-12-24 21:38:00 202412241299 01 43 15 39 11 25 + 45
2024-12-24 21:37:00 202412241298 30 45 27 37 35 21 + 02
2024-12-24 21:36:00 202412241297 43 37 49 12 44 04 + 30
2024-12-24 21:35:00 202412241296 09 19 22 42 03 38 + 41
2024-12-24 21:34:00 202412241295 05 33 30 18 19 40 + 36
2024-12-24 21:33:00 202412241294 26 41 02 44 11 39 + 35
2024-12-24 21:32:00 202412241293 21 12 10 46 27 04 + 14
2024-12-24 21:31:00 202412241292 39 49 38 04 13 48 + 02
2024-12-24 21:30:00 202412241291 30 04 32 21 29 06 + 27
2024-12-24 21:29:00 202412241290 40 04 06 28 11 47 + 23
2024-12-24 21:28:00 202412241289 34 49 18 07 37 06 + 05
2024-12-24 21:27:00 202412241288 05 20 33 36 47 48 + 38
2024-12-24 21:26:00 202412241287 30 35 47 39 02 28 + 11
2024-12-24 21:25:00 202412241286 15 19 41 33 29 11 + 32
2024-12-24 21:24:00 202412241285 19 40 15 12 27 23 + 22
2024-12-24 21:23:00 202412241284 34 01 35 19 06 44 + 43
2024-12-24 21:22:00 202412241283 19 26 04 18 22 07 + 15
2024-12-24 21:21:00 202412241282 32 23 31 10 44 26 + 03
2024-12-24 21:20:00 202412241281 08 27 40 13 25 09 + 36
2024-12-24 21:19:00 202412241280 18 43 15 45 16 25 + 08
2024-12-24 21:18:00 202412241279 24 12 30 29 17 49 + 10
2024-12-24 21:17:00 202412241278 35 19 29 03 17 40 + 41
2024-12-24 21:16:00 202412241277 16 38 03 06 09 01 + 35
2024-12-24 21:15:00 202412241276 26 23 36 34 33 07 + 43
2024-12-24 21:14:00 202412241275 03 24 06 21 12 27 + 13
2024-12-24 21:13:00 202412241274 30 40 35 25 06 44 + 17
2024-12-24 21:12:00 202412241273 19 35 21 25 20 23 + 05
2024-12-24 21:11:00 202412241272 22 34 46 47 42 02 + 25
2024-12-24 21:10:00 202412241271 22 31 42 36 19 48 + 01
2024-12-24 21:09:00 202412241270 30 11 48 37 35 05 + 33
2024-12-24 21:08:00 202412241269 33 31 29 08 45 48 + 28
2024-12-24 21:07:00 202412241268 41 46 19 14 15 22 + 03
2024-12-24 21:06:00 202412241267 18 06 32 27 14 49 + 08
2024-12-24 21:05:00 202412241266 10 07 28 40 11 08 + 27
2024-12-24 21:04:00 202412241265 13 31 11 03 05 33 + 45
2024-12-24 21:03:00 202412241264 26 40 10 13 11 03 + 28
2024-12-24 21:02:00 202412241263 43 01 20 38 10 03 + 04
2024-12-24 21:01:00 202412241262 07 43 45 14 29 17 + 48
2024-12-24 21:00:00 202412241261 07 38 24 27 35 44 + 28
2024-12-24 20:59:00 202412241260 32 07 17 36 21 35 + 31
2024-12-24 20:58:00 202412241259 12 34 16 32 44 31 + 03
2024-12-24 20:57:00 202412241258 27 45 11 22 10 47 + 43
2024-12-24 20:56:00 202412241257 10 46 19 43 47 11 + 14
2024-12-24 20:55:00 202412241256 01 06 30 32 43 20 + 41
2024-12-24 20:54:00 202412241255 33 24 17 27 48 04 + 29
2024-12-24 20:53:00 202412241254 01 03 34 22 31 06 + 11
2024-12-24 20:52:00 202412241253 33 44 12 02 20 10 + 49
2024-12-24 20:51:00 202412241252 09 06 42 40 15 32 + 17
2024-12-24 20:50:00 202412241251 24 28 12 19 46 04 + 27
2024-12-24 20:49:00 202412241250 25 24 27 02 01 33 + 07
2024-12-24 20:48:00 202412241249 16 32 30 48 35 22 + 39
2024-12-24 20:47:00 202412241248 43 48 35 32 40 17 + 18
2024-12-24 20:46:00 202412241247 41 31 38 43 30 07 + 24
2024-12-24 20:45:00 202412241246 48 29 35 14 21 02 + 11
2024-12-24 20:44:00 202412241245 27 17 49 37 02 28 + 44
2024-12-24 20:43:00 202412241244 26 19 42 47 09 08 + 16
2024-12-24 20:42:00 202412241243 49 03 35 17 11 28 + 38
2024-12-24 20:41:00 202412241242 44 45 05 31 37 35 + 38
2024-12-24 20:40:00 202412241241 35 22 01 29 27 12 + 20
2024-12-24 20:39:00 202412241240 46 25 15 01 23 24 + 40
2024-12-24 20:38:00 202412241239 31 45 23 20 13 35 + 05
2024-12-24 20:37:00 202412241238 43 39 10 37 04 30 + 22
2024-12-24 20:36:00 202412241237 40 06 34 28 37 01 + 19
2024-12-24 20:35:00 202412241236 04 36 07 03 24 01 + 49
2024-12-24 20:34:00 202412241235 37 41 15 08 17 40 + 43
2024-12-24 20:33:00 202412241234 44 04 06 26 39 32 + 30
2024-12-24 20:32:00 202412241233 28 38 24 35 09 21 + 25
2024-12-24 20:31:00 202412241232 32 20 09 10 06 12 + 31
2024-12-24 20:30:00 202412241231 14 08 34 35 19 25 + 18
2024-12-24 20:29:00 202412241230 02 06 21 15 34 04 + 25
2024-12-24 20:28:00 202412241229 33 47 16 29 43 18 + 14
2024-12-24 20:27:00 202412241228 14 19 26 22 01 31 + 24
2024-12-24 20:26:00 202412241227 21 29 39 41 33 16 + 26
2024-12-24 20:25:00 202412241226 01 37 30 05 29 32 + 19
2024-12-24 20:24:00 202412241225 27 10 40 15 42 21 + 11
2024-12-24 20:23:00 202412241224 47 23 22 07 33 31 + 12
2024-12-24 20:22:00 202412241223 16 24 15 43 04 12 + 30
2024-12-24 20:21:00 202412241222 46 41 17 04 43 48 + 01
2024-12-24 20:20:00 202412241221 16 13 23 17 40 38 + 21
2024-12-24 20:19:00 202412241220 18 17 13 06 25 46 + 41
2024-12-24 20:18:00 202412241219 15 41 14 03 08 47 + 31
2024-12-24 20:17:00 202412241218 24 49 09 34 01 47 + 10
2024-12-24 20:16:00 202412241217 07 37 19 10 16 44 + 33
2024-12-24 20:15:00 202412241216 14 41 29 12 48 39 + 11
2024-12-24 20:14:00 202412241215 07 22 38 30 06 43 + 47
2024-12-24 20:13:00 202412241214 06 31 43 15 07 28 + 12
2024-12-24 20:12:00 202412241213 38 15 31 34 23 14 + 47
2024-12-24 20:11:00 202412241212 24 14 18 17 39 33 + 29
2024-12-24 20:10:00 202412241211 43 15 35 13 17 22 + 36
2024-12-24 20:09:00 202412241210 45 14 08 47 34 40 + 06
2024-12-24 20:08:00 202412241209 15 39 21 27 46 28 + 45
2024-12-24 20:07:00 202412241208 49 19 17 20 24 39 + 13
2024-12-24 20:06:00 202412241207 15 37 31 43 23 36 + 16
2024-12-24 20:05:00 202412241206 10 43 19 24 08 11 + 16
2024-12-24 20:04:00 202412241205 06 13 18 01 22 10 + 33
2024-12-24 20:03:00 202412241204 28 42 07 26 17 21 + 10
2024-12-24 20:02:00 202412241203 33 43 23 32 19 40 + 38
2024-12-24 20:01:00 202412241202 18 04 15 33 23 08 + 38
2024-12-24 20:00:00 202412241201 45 41 31 19 24 15 + 33
2024-12-24 19:59:00 202412241200 22 19 04 20 31 37 + 08
2024-12-24 19:58:00 202412241199 41 42 08 05 11 33 + 16
2024-12-24 19:57:00 202412241198 49 32 37 27 31 41 + 15
2024-12-24 19:56:00 202412241197 43 44 32 40 19 08 + 21
2024-12-24 19:55:00 202412241196 02 43 35 26 37 30 + 22
2024-12-24 19:54:00 202412241195 48 18 31 36 14 35 + 49
2024-12-24 19:53:00 202412241194 29 25 37 13 03 48 + 17
2024-12-24 19:52:00 202412241193 22 37 16 42 49 27 + 09
2024-12-24 19:51:00 202412241192 14 31 34 26 36 39 + 21
2024-12-24 19:50:00 202412241191 09 49 13 23 46 10 + 48
2024-12-24 19:49:00 202412241190 04 29 37 31 36 16 + 09
2024-12-24 19:48:00 202412241189 10 21 23 16 24 15 + 09
2024-12-24 19:47:00 202412241188 25 22 31 10 06 34 + 32
2024-12-24 19:46:00 202412241187 09 26 30 37 25 49 + 20
2024-12-24 19:45:00 202412241186 32 04 34 36 01 30 + 39
2024-12-24 19:44:00 202412241185 34 40 38 27 15 39 + 37
2024-12-24 19:43:00 202412241184 37 36 16 26 40 15 + 48
2024-12-24 19:42:00 202412241183 33 12 39 45 19 44 + 25
2024-12-24 19:41:00 202412241182 46 49 01 35 29 16 + 04
2024-12-24 19:40:00 202412241181 46 47 05 27 04 13 + 02
2024-12-24 19:39:00 202412241180 21 17 37 33 44 40 + 47
2024-12-24 19:38:00 202412241179 38 04 23 05 36 42 + 28
2024-12-24 19:37:00 202412241178 26 38 13 11 31 14 + 37
2024-12-24 19:36:00 202412241177 09 37 27 07 16 39 + 01
2024-12-24 19:35:00 202412241176 22 12 28 14 41 32 + 37
2024-12-24 19:34:00 202412241175 47 34 45 12 23 32 + 17
2024-12-24 19:33:00 202412241174 01 07 36 30 42 09 + 29
2024-12-24 19:32:00 202412241173 47 06 03 21 22 02 + 33
2024-12-24 19:31:00 202412241172 41 43 45 37 10 38 + 20
2024-12-24 19:30:00 202412241171 29 39 22 48 19 47 + 43
2024-12-24 19:29:00 202412241170 33 10 36 35 01 17 + 30
2024-12-24 19:28:00 202412241169 34 33 17 22 11 27 + 41
2024-12-24 19:27:00 202412241168 31 21 04 18 44 32 + 24
2024-12-24 19:26:00 202412241167 42 45 29 15 03 37 + 39
2024-12-24 19:25:00 202412241166 26 38 07 28 48 11 + 01
2024-12-24 19:24:00 202412241165 06 49 19 38 03 01 + 44
2024-12-24 19:23:00 202412241164 19 29 35 07 17 43 + 48
2024-12-24 19:22:00 202412241163 49 03 34 21 08 23 + 28
2024-12-24 19:21:00 202412241162 12 04 47 17 28 02 + 27
2024-12-24 19:20:00 202412241161 24 23 46 27 37 33 + 38
2024-12-24 19:19:00 202412241160 08 37 26 07 23 04 + 44
2024-12-24 19:18:00 202412241159 49 06 21 32 07 29 + 24
2024-12-24 19:17:00 202412241158 45 47 22 42 41 23 + 24
2024-12-24 19:16:00 202412241157 49 30 23 24 07 46 + 37
2024-12-24 19:15:00 202412241156 31 44 02 27 48 36 + 17
2024-12-24 19:14:00 202412241155 05 32 12 49 31 46 + 17
2024-12-24 19:13:00 202412241154 29 17 21 43 23 38 + 08
2024-12-24 19:12:00 202412241153 29 23 47 35 03 25 + 19
2024-12-24 19:11:00 202412241152 47 46 40 28 38 10 + 26
2024-12-24 19:10:00 202412241151 05 23 39 25 43 15 + 29
2024-12-24 19:09:00 202412241150 31 33 14 25 30 32 + 17
2024-12-24 19:08:00 202412241149 16 44 13 10 40 17 + 21
2024-12-24 19:07:00 202412241148 10 18 43 09 25 19 + 36
2024-12-24 19:06:00 202412241147 43 40 09 48 42 03 + 37
2024-12-24 19:05:00 202412241146 33 38 46 24 19 44 + 25
2024-12-24 19:04:00 202412241145 34 17 24 14 01 19 + 32
2024-12-24 19:03:00 202412241144 49 38 09 23 03 10 + 37
2024-12-24 19:02:00 202412241143 36 24 43 03 22 42 + 27
2024-12-24 19:01:00 202412241142 18 09 26 29 30 24 + 20
2024-12-24 19:00:00 202412241141 12 39 23 34 26 10 + 47
2024-12-24 18:59:00 202412241140 18 24 01 16 25 09 + 45
2024-12-24 18:58:00 202412241139 30 41 45 28 42 25 + 22
2024-12-24 18:57:00 202412241138 45 41 23 28 26 13 + 35
2024-12-24 18:56:00 202412241137 43 08 46 26 33 29 + 17
2024-12-24 18:55:00 202412241136 07 13 34 18 10 47 + 05
2024-12-24 18:54:00 202412241135 10 09 24 25 36 22 + 42
2024-12-24 18:53:00 202412241134 30 49 01 03 24 39 + 48
2024-12-24 18:52:00 202412241133 41 45 33 24 10 08 + 16
2024-12-24 18:51:00 202412241132 47 42 20 48 45 02 + 41
2024-12-24 18:50:00 202412241131 19 34 07 06 22 14 + 45
2024-12-24 18:49:00 202412241130 08 35 31 40 03 10 + 29
2024-12-24 18:48:00 202412241129 25 49 32 44 24 23 + 18
2024-12-24 18:47:00 202412241128 36 44 46 33 17 16 + 06
2024-12-24 18:46:00 202412241127 28 20 12 15 45 37 + 01
2024-12-24 18:45:00 202412241126 16 22 07 27 01 03 + 45
2024-12-24 18:44:00 202412241125 44 29 19 37 14 38 + 28
2024-12-24 18:43:00 202412241124 16 33 41 02 24 35 + 39
2024-12-24 18:42:00 202412241123 15 18 33 10 24 14 + 20
2024-12-24 18:41:00 202412241122 13 39 24 43 11 47 + 45
2024-12-24 18:40:00 202412241121 26 38 49 44 39 08 + 35
2024-12-24 18:39:00 202412241120 09 47 32 23 40 03 + 39
2024-12-24 18:38:00 202412241119 35 01 43 12 13 20 + 32
2024-12-24 18:37:00 202412241118 41 45 27 49 18 17 + 13
2024-12-24 18:36:00 202412241117 10 29 37 45 19 41 + 15
2024-12-24 18:35:00 202412241116 42 17 36 27 43 40 + 44
2024-12-24 18:34:00 202412241115 45 28 18 48 15 42 + 26
2024-12-24 18:33:00 202412241114 26 29 21 47 31 36 + 43
2024-12-24 18:32:00 202412241113 35 17 24 05 32 01 + 31
2024-12-24 18:31:00 202412241112 24 18 26 42 39 30 + 12
2024-12-24 18:30:00 202412241111 48 46 05 23 21 32 + 17
2024-12-24 18:29:00 202412241110 37 28 19 41 20 32 + 18
2024-12-24 18:28:00 202412241109 25 33 34 43 18 44 + 03
2024-12-24 18:27:00 202412241108 09 04 48 40 23 26 + 39
2024-12-24 18:26:00 202412241107 08 43 06 04 03 16 + 02
2024-12-24 18:25:00 202412241106 15 14 28 02 01 49 + 25
2024-12-24 18:24:00 202412241105 47 28 05 09 37 03 + 40
2024-12-24 18:23:00 202412241104 49 03 48 21 22 09 + 14
2024-12-24 18:22:00 202412241103 11 15 12 07 14 41 + 42
2024-12-24 18:21:00 202412241102 06 39 32 25 37 31 + 22
2024-12-24 18:20:00 202412241101 47 19 13 35 05 27 + 24
2024-12-24 18:19:00 202412241100 20 34 07 45 22 14 + 27
2024-12-24 18:18:00 202412241099 01 13 24 04 28 26 + 32
2024-12-24 18:17:00 202412241098 41 42 27 23 30 29 + 21
2024-12-24 18:16:00 202412241097 02 15 48 05 26 27 + 20
2024-12-24 18:15:00 202412241096 30 19 35 47 11 34 + 20
2024-12-24 18:14:00 202412241095 39 44 40 06 46 13 + 37
2024-12-24 18:13:00 202412241094 02 09 03 41 45 19 + 18
2024-12-24 18:12:00 202412241093 49 10 33 28 14 41 + 29
2024-12-24 18:11:00 202412241092 34 23 41 42 13 04 + 14
2024-12-24 18:10:00 202412241091 23 09 04 24 21 14 + 20
2024-12-24 18:09:00 202412241090 09 28 23 43 19 39 + 40
2024-12-24 18:08:00 202412241089 47 31 37 16 13 10 + 03
2024-12-24 18:07:00 202412241088 42 08 06 14 20 34 + 02
2024-12-24 18:06:00 202412241087 39 43 32 04 03 45 + 34
2024-12-24 18:05:00 202412241086 01 31 05 43 38 02 + 13
2024-12-24 18:04:00 202412241085 27 32 15 13 26 46 + 41
2024-12-24 18:03:00 202412241084 38 15 18 36 26 06 + 32
2024-12-24 18:02:00 202412241083 08 28 40 06 02 03 + 45
2024-12-24 18:01:00 202412241082 28 01 09 05 12 24 + 06
2024-12-24 18:00:00 202412241081 17 22 14 05 47 37 + 03
2024-12-24 17:59:00 202412241080 33 39 34 04 29 20 + 18
2024-12-24 17:58:00 202412241079 29 43 36 28 40 07 + 46
2024-12-24 17:57:00 202412241078 15 08 14 29 11 25 + 10
2024-12-24 17:56:00 202412241077 37 20 07 08 14 39 + 49
2024-12-24 17:55:00 202412241076 21 49 45 12 18 25 + 33
2024-12-24 17:54:00 202412241075 39 16 25 09 03 47 + 04
2024-12-24 17:53:00 202412241074 22 33 08 23 01 32 + 36
2024-12-24 17:52:00 202412241073 34 19 12 40 37 31 + 05
2024-12-24 17:51:00 202412241072 48 29 41 23 03 12 + 24
2024-12-24 17:50:00 202412241071 09 43 42 31 12 07 + 02
2024-12-24 17:49:00 202412241070 16 43 37 47 19 14 + 49
2024-12-24 17:48:00 202412241069 31 25 23 44 09 22 + 33
2024-12-24 17:47:00 202412241068 11 47 16 44 36 05 + 41
2024-12-24 17:46:00 202412241067 46 44 09 48 35 38 + 28
2024-12-24 17:45:00 202412241066 24 21 39 06 43 05 + 48
2024-12-24 17:44:00 202412241065 02 11 32 18 16 08 + 21
2024-12-24 17:43:00 202412241064 41 33 30 19 09 35 + 01
2024-12-24 17:42:00 202412241063 04 37 20 43 15 21 + 18
2024-12-24 17:41:00 202412241062 29 30 26 27 02 03 + 16
2024-12-24 17:40:00 202412241061 47 18 27 21 04 16 + 36
2024-12-24 17:39:00 202412241060 49 09 11 25 06 21 + 23
2024-12-24 17:38:00 202412241059 06 11 48 28 32 39 + 23
2024-12-24 17:37:00 202412241058 08 40 33 16 43 17 + 15
2024-12-24 17:36:00 202412241057 20 44 07 08 05 30 + 12
2024-12-24 17:35:00 202412241056 24 08 38 14 47 16 + 41
2024-12-24 17:34:00 202412241055 24 39 25 47 22 07 + 38
2024-12-24 17:33:00 202412241054 48 36 09 46 24 17 + 02
2024-12-24 17:32:00 202412241053 37 09 36 04 28 23 + 20
2024-12-24 17:31:00 202412241052 11 22 09 08 39 28 + 18
2024-12-24 17:30:00 202412241051 29 02 28 05 17 44 + 36
2024-12-24 17:29:00 202412241050 39 36 11 46 02 05 + 42
2024-12-24 17:28:00 202412241049 48 46 32 47 49 08 + 42
2024-12-24 17:27:00 202412241048 26 36 46 03 48 39 + 08
2024-12-24 17:26:00 202412241047 29 46 19 22 03 23 + 33
2024-12-24 17:25:00 202412241046 20 29 19 21 01 40 + 12
2024-12-24 17:24:00 202412241045 19 40 33 08 37 49 + 21
2024-12-24 17:23:00 202412241044 14 10 31 05 47 42 + 49
2024-12-24 17:22:00 202412241043 01 11 45 15 39 30 + 28
2024-12-24 17:21:00 202412241042 13 07 01 43 42 10 + 24
2024-12-24 17:20:00 202412241041 32 07 33 42 46 15 + 23
2024-12-24 17:19:00 202412241040 14 16 43 08 27 13 + 20
2024-12-24 17:18:00 202412241039 43 31 17 02 38 44 + 36
2024-12-24 17:17:00 202412241038 11 01 39 33 32 04 + 34
2024-12-24 17:16:00 202412241037 34 08 21 44 40 15 + 12
2024-12-24 17:15:00 202412241036 45 16 03 25 27 29 + 10
2024-12-24 17:14:00 202412241035 22 44 45 46 29 07 + 27
2024-12-24 17:13:00 202412241034 36 42 28 44 05 21 + 34
2024-12-24 17:12:00 202412241033 22 18 15 39 16 45 + 37
2024-12-24 17:11:00 202412241032 30 37 28 45 34 17 + 25
2024-12-24 17:10:00 202412241031 45 29 16 34 01 44 + 30
2024-12-24 17:09:00 202412241030 21 31 37 46 05 41 + 01
2024-12-24 17:08:00 202412241029 04 36 29 07 32 49 + 21
2024-12-24 17:07:00 202412241028 09 21 28 41 44 01 + 22
2024-12-24 17:06:00 202412241027 49 38 14 20 41 18 + 06
2024-12-24 17:05:00 202412241026 29 05 40 23 17 32 + 43
2024-12-24 17:04:00 202412241025 19 05 31 04 23 17 + 40
2024-12-24 17:03:00 202412241024 01 42 23 16 31 25 + 45
2024-12-24 17:02:00 202412241023 30 18 32 19 25 08 + 29
2024-12-24 17:01:00 202412241022 12 20 13 19 38 22 + 39
2024-12-24 17:00:00 202412241021 11 48 10 40 20 14 + 04
2024-12-24 16:59:00 202412241020 30 07 48 15 38 03 + 41
2024-12-24 16:58:00 202412241019 25 18 02 37 35 29 + 23
2024-12-24 16:57:00 202412241018 01 02 40 41 04 37 + 14
2024-12-24 16:56:00 202412241017 49 41 23 19 43 05 + 42
2024-12-24 16:55:00 202412241016 30 01 08 46 25 27 + 07
2024-12-24 16:54:00 202412241015 03 21 08 13 36 11 + 02
2024-12-24 16:53:00 202412241014 48 14 35 46 10 16 + 40
2024-12-24 16:52:00 202412241013 08 46 05 01 20 03 + 10
2024-12-24 16:51:00 202412241012 37 23 16 35 11 26 + 41
2024-12-24 16:50:00 202412241011 10 25 37 18 05 23 + 15
2024-12-24 16:49:00 202412241010 01 14 09 35 30 34 + 29
2024-12-24 16:48:00 202412241009 06 08 11 35 38 02 + 22
2024-12-24 16:47:00 202412241008 38 10 31 19 15 45 + 13
2024-12-24 16:46:00 202412241007 08 31 25 39 02 01 + 17
2024-12-24 16:45:00 202412241006 22 18 20 36 05 11 + 10
2024-12-24 16:44:00 202412241005 19 25 01 46 30 22 + 11
2024-12-24 16:43:00 202412241004 03 45 43 24 11 31 + 15
2024-12-24 16:42:00 202412241003 01 24 41 14 25 38 + 10
2024-12-24 16:41:00 202412241002 32 04 17 29 19 37 + 12
2024-12-24 16:40:00 202412241001 23 05 49 07 44 46 + 29
2024-12-24 16:39:00 202412241000 33 14 02 01 46 30 + 18
2024-12-24 16:38:00 202412240999 09 01 17 32 49 05 + 19
2024-12-24 16:37:00 202412240998 18 48 21 02 40 10 + 09
2024-12-24 16:36:00 202412240997 26 36 46 19 12 27 + 17
2024-12-24 16:35:00 202412240996 04 12 43 01 05 36 + 10
2024-12-24 16:34:00 202412240995 07 13 30 26 44 24 + 29
2024-12-24 16:33:00 202412240994 29 28 13 48 30 31 + 45
2024-12-24 16:32:00 202412240993 25 02 37 26 47 28 + 49
2024-12-24 16:31:00 202412240992 06 18 20 15 01 44 + 29
2024-12-24 16:30:00 202412240991 41 13 45 11 21 24 + 28
2024-12-24 16:29:00 202412240990 25 04 13 44 33 39 + 46
2024-12-24 16:28:00 202412240989 37 24 23 05 21 10 + 12
2024-12-24 16:27:00 202412240988 27 17 13 08 30 31 + 09
2024-12-24 16:26:00 202412240987 02 48 03 14 13 30 + 25
2024-12-24 16:25:00 202412240986 10 20 24 43 16 07 + 42
2024-12-24 16:24:00 202412240985 21 32 12 13 44 09 + 38
2024-12-24 16:23:00 202412240984 01 37 46 48 21 40 + 03
2024-12-24 16:22:00 202412240983 11 21 43 23 22 16 + 26
2024-12-24 16:21:00 202412240982 35 45 43 12 10 46 + 05
2024-12-24 16:20:00 202412240981 14 24 48 03 47 21 + 27
2024-12-24 16:19:00 202412240980 26 31 30 38 20 12 + 48
2024-12-24 16:18:00 202412240979 36 39 32 19 12 49 + 38
2024-12-24 16:17:00 202412240978 23 12 40 20 27 42 + 37
2024-12-24 16:16:00 202412240977 25 18 16 47 48 31 + 44
2024-12-24 16:15:00 202412240976 37 19 34 25 22 49 + 01
2024-12-24 16:14:00 202412240975 40 32 20 10 12 24 + 47
2024-12-24 16:13:00 202412240974 23 11 24 36 47 09 + 41
2024-12-24 16:12:00 202412240973 41 13 29 35 17 32 + 08
2024-12-24 16:11:00 202412240972 17 35 09 21 19 07 + 03
2024-12-24 16:10:00 202412240971 29 09 30 38 20 19 + 35
2024-12-24 16:09:00 202412240970 47 32 04 05 48 44 + 40
2024-12-24 16:08:00 202412240969 43 21 23 49 42 05 + 31
2024-12-24 16:07:00 202412240968 38 32 46 18 01 44 + 23
2024-12-24 16:06:00 202412240967 31 17 18 03 20 12 + 45
2024-12-24 16:05:00 202412240966 25 23 03 47 08 49 + 22
2024-12-24 16:04:00 202412240965 14 20 06 26 18 29 + 25
2024-12-24 16:03:00 202412240964 28 13 37 35 38 19 + 44
2024-12-24 16:02:00 202412240963 44 05 48 25 06 20 + 23
2024-12-24 16:01:00 202412240962 31 45 22 35 41 49 + 11
2024-12-24 16:00:00 202412240961 04 24 34 10 45 26 + 25
2024-12-24 15:59:00 202412240960 46 42 14 32 18 43 + 39
2024-12-24 15:58:00 202412240959 02 16 25 46 07 14 + 45
2024-12-24 15:57:00 202412240958 18 28 19 03 27 15 + 01
2024-12-24 15:56:00 202412240957 08 01 05 40 06 28 + 09
2024-12-24 15:55:00 202412240956 34 10 22 45 16 09 + 33
2024-12-24 15:54:00 202412240955 38 26 06 31 20 27 + 49
2024-12-24 15:53:00 202412240954 15 31 20 27 28 17 + 12
2024-12-24 15:52:00 202412240953 26 09 47 37 05 13 + 19
2024-12-24 15:51:00 202412240952 41 40 03 26 35 47 + 43
2024-12-24 15:50:00 202412240951 07 22 44 29 34 23 + 41
2024-12-24 15:49:00 202412240950 08 35 18 01 07 12 + 47
2024-12-24 15:48:00 202412240949 21 22 31 19 25 40 + 36
2024-12-24 15:47:00 202412240948 43 32 08 29 27 22 + 47
2024-12-24 15:46:00 202412240947 37 10 18 26 04 32 + 46
2024-12-24 15:45:00 202412240946 16 37 07 48 12 33 + 47
2024-12-24 15:44:00 202412240945 28 18 06 25 02 35 + 14
2024-12-24 15:43:00 202412240944 22 06 01 39 09 26 + 07
2024-12-24 15:42:00 202412240943 46 21 27 31 18 36 + 11
2024-12-24 15:41:00 202412240942 07 33 05 28 45 35 + 19
2024-12-24 15:40:00 202412240941 45 34 04 38 25 01 + 08
2024-12-24 15:39:00 202412240940 35 21 13 31 37 27 + 05
2024-12-24 15:38:00 202412240939 02 09 32 03 13 04 + 16
2024-12-24 15:37:00 202412240938 38 45 28 13 06 25 + 15
2024-12-24 15:36:00 202412240937 21 44 32 25 39 05 + 16
2024-12-24 15:35:00 202412240936 16 38 01 22 34 37 + 10
2024-12-24 15:34:00 202412240935 09 39 48 18 36 05 + 30
2024-12-24 15:33:00 202412240934 35 04 26 37 15 42 + 48
2024-12-24 15:32:00 202412240933 15 23 27 28 06 34 + 20
2024-12-24 15:31:00 202412240932 45 34 11 39 20 27 + 24
2024-12-24 15:30:00 202412240931 18 05 25 41 10 21 + 45
2024-12-24 15:29:00 202412240930 20 12 24 05 45 13 + 44
2024-12-24 15:28:00 202412240929 30 43 01 02 06 14 + 24
