快乐十分开奖信息

选择日期:

  • 快乐十分第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20241224054 2024-12-24 08:50:00 02 04 05 12 15 16 03 06
20241224053 2024-12-24 08:40:00 16 08 01 02 18 05 10 15
20241224052 2024-12-24 08:30:00 14 09 03 02 17 16 07 04
20241224051 2024-12-24 08:20:00 04 14 15 17 03 07 18 19
20241224050 2024-12-24 08:10:00 12 16 19 02 09 18 14 07
20241224049 2024-12-24 08:00:00 02 15 18 16 01 06 04 11
20241224048 2024-12-24 07:50:00 01 19 02 06 05 12 16 20
20241224047 2024-12-24 07:40:00 13 10 11 16 01 07 17 06
20241224046 2024-12-24 07:30:00 16 12 06 01 13 15 07 02
20241224045 2024-12-24 07:20:00 19 01 07 15 16 03 12 14
20241224044 2024-12-24 07:10:00 02 01 10 20 03 09 04 15
20241224043 2024-12-24 07:00:00 03 10 15 02 09 01 11 08
20241224042 2024-12-24 06:50:00 20 08 17 06 05 03 14 19
20241224041 2024-12-24 06:40:00 14 05 13 09 18 02 01 17
20241224040 2024-12-24 06:30:00 14 15 06 13 05 18 04 01
20241224039 2024-12-24 06:20:00 10 15 18 01 04 20 11 19
20241224038 2024-12-24 06:10:00 06 03 20 04 07 18 01 15
20241224037 2024-12-24 06:00:00 05 06 17 07 01 02 12 19
20241224036 2024-12-24 05:50:00 16 10 09 15 04 01 20 12
20241224035 2024-12-24 05:40:00 12 14 07 13 15 01 19 09
20241224034 2024-12-24 05:30:00 05 06 16 03 19 17 02 09
20241224033 2024-12-24 05:20:00 13 10 01 06 07 19 02 17
20241224032 2024-12-24 05:10:00 17 06 08 20 02 04 05 16
20241224031 2024-12-24 05:00:00 06 16 09 13 15 03 11 17
20241224030 2024-12-24 04:50:00 15 08 11 18 04 01 20 05
20241224029 2024-12-24 04:40:00 08 15 02 17 06 04 19 20
20241224028 2024-12-24 04:30:00 08 11 12 20 14 15 02 17
20241224027 2024-12-24 04:20:00 13 11 16 10 07 04 08 14
20241224026 2024-12-24 04:10:00 02 16 01 09 18 17 11 12
20241224025 2024-12-24 04:00:00 20 18 13 17 09 10 08 03
20241224024 2024-12-24 03:50:00 09 15 06 07 14 16 04 05
20241224023 2024-12-24 03:40:00 08 01 19 13 15 18 16 07
20241224022 2024-12-24 03:30:00 05 16 13 01 04 19 12 18
20241224021 2024-12-24 03:20:00 18 03 05 11 20 01 16 07
20241224020 2024-12-24 03:10:00 13 02 19 11 20 04 06 12
20241224019 2024-12-24 03:00:00 08 04 02 17 01 06 20 15
20241224018 2024-12-24 02:50:00 13 04 17 02 03 18 12 08
20241224017 2024-12-24 02:40:00 19 02 11 08 14 20 05 01
20241224016 2024-12-24 02:30:00 12 20 02 09 15 17 11 10
20241224015 2024-12-24 02:20:00 09 15 01 05 04 07 19 03
20241224014 2024-12-24 02:10:00 08 12 17 13 16 11 09 04
20241224013 2024-12-24 02:00:00 17 18 13 09 01 08 07 03
20241224012 2024-12-24 01:50:00 02 05 20 18 03 06 14 16
20241224011 2024-12-24 01:40:00 06 17 10 05 12 19 18 02
20241224010 2024-12-24 01:30:00 02 16 17 04 05 12 09 11
20241224009 2024-12-24 01:20:00 18 03 02 07 08 01 14 16
20241224008 2024-12-24 01:10:00 16 18 01 09 10 02 20 04
20241224007 2024-12-24 01:00:00 08 01 17 12 13 04 19 05
20241224006 2024-12-24 00:50:00 03 17 20 06 09 16 18 08
20241224005 2024-12-24 00:40:00 17 09 04 11 03 01 12 06
20241224004 2024-12-24 00:30:00 04 10 05 01 07 13 12 15
20241224003 2024-12-24 00:20:00 12 15 08 02 16 13 04 18
20241224002 2024-12-24 00:10:00 09 15 08 17 18 10 12 16

161229018

投注截止: